www.athle.fr
Accueil
comité du tarn d'athlétisme
 
        CASTRES
14/10/2023
ALBI
14/01/2024
CARMAUX
23/03/2024
??
27/04/2024
??
25/05/2024
Bonus Total Place
N° Licence NOM  Prénom Club                
2399916 LACH Viliya S/l Les Pointes De St Sulpice 90 74 102     50 316 1
2292205 DUBEROS Sheryne S/l Es Aussillon 92 87 85     50 314 2
2290839 LE BEC Soline S/l Es Aussillon 72 84 85     50 291 3
2340601 SALVETAT Louise S/l Es Aussillon 64 95 66     50 275 4
2355501 RIMPER Ayline S/l Athle Brens Gaillac 59 100 61     50 270 5
2540433 CHARRON Louise S/l Castres Athletisme 43 96 79     50 268 6
2553406 DELMAS SICARD Evy S/l Es Aussillon 59 65 89     50 263 7
2149592 CHIFFRE Alix S/l Ac Lacaune 54 85 66     50 255 8
2267633 DEVAUR Romane S/l Us Carmaux 52 81 67     50 250 9
2490033 FORT Elea S/l Athle Brens Gaillac 46 90 62     50 248 10
2442943 GRZESIAK Alycia S/l Us Carmaux 50 73 69     50 242 11
2463805 DIANCOFF Chloe S/l Es Aussillon 64 36 84     50 234 12
2351619 THOURON Charline Ecla Albi* 52 71 60     50 233 13
2448551 MAIGRET Elisa S/l Castres Athletisme 47 94 39     50 230 14
2338504 MICOULAUD Calliopee S/l Castres Athletisme 45 88 46     50 229 15
2543129 ECHE Hanae S/l Athle Brens Gaillac 40 86 51     50 227 16
2472014 COLMENERO Maiwenn S/l Es Aussillon 58 61 56     50 225 17
2485701 GINIEIS Livia S/l Florentin Athle 38 78 44     50 210 18
2360300 JAMIL Inaya S/l Us Carmaux 29 79 47     50 205 19
2572817 ELIAS Ana Ecla Albi* 38 67 41     50 196 20
2469106 ORTHLIEB Lorette S/l Us Carmaux 49 44 47     50 190 21
2556965 MALEK Baya Nour S/l Us Carmaux 26 76 38     50 190 22
2393513 CHAPUIS Gabrielle S/l Les Pointes De St Sulpice ABS 99 66     25 190 23
2413724 LAQUAINE Camille S/l Florentin Athle 38 68 33     50 189 24
2538314 ASSEMAT Manon S/l Es Aussillon 39 47 52     50 188 25
2579477 LUDWICZAK Trycia S/l Florentin Athle 26 57 55     50 188 26
2568077 FERNANDEZ Leia S/l Athle Brens Gaillac 32 66 37     50 185 27
2574976 POP Daria S/l Ac Lacaune 41 58 32     50 181 28
2361177 BELLARD Juliette S/l Castres Athletisme 29 70 28     50 177 29
2545987 CARCY Lily S/l Ca Sorezien 59 93 ABS     25 177 30
2301384 HMIDOUCH Yassmin S/l Castres Athletisme 30 59 33     50 172 31
2469630 SCHNEMANN Lexy S/l Us Carmaux 37 52 32     50 171 32
2566951 CARRE Eugenie S/l Athle Brens Gaillac 30 54 37     50 171 33
2442670 POMAYROL Elia S/l Castres Athletisme 53 92 ABS     25 170 34
2308237 MARTIN Lalah S/l Ca Vielmurois ABS 89 52     25 166 35
2572814 ELIAS Juliette Ecla Albi* 32 49 30     50 161 36
2399324 JOSSIEN Chloe S/l Graulhet Athle 36 28 46     50 160 37
2555740 GUILLO Chloe S/l Castres Athletisme ABS 83 50     25 158 38
2481455 BONTEMPS Nina S/l Us Carmaux 26 40 41     50 157 39
2460054 MIRA Albane S/l Es Aussillon 24 55 26     50 155 40
2577601 GRES Pauline S/l Florentin Athle ABS 98 31     25 154 41
2291845 RIBELLES Maiwenn S/l Athle Brens Gaillac 18 46 38     50 152 42
2193997 DURET Ines S/l Castres Athletisme 33 32 36     50 151 43
2386030 CHAFAI BEGUE Sheyma S/l Us Carmaux 40 41 16     50 147 44
2459014 ALQUIER Elsa S/l Es Aussillon 59 ABS 59     25 143 45
2206937 PERIN Elisa S/l Lavaur Athletisme 55 63 ABS     25 143 46
2534215 GARRIGUES Eva S/l Castres Athletisme ABS 75 39     25 139 47
2573037 AZNAR-NEGRE Louise S/l Graulhet Athle 26 33 29     50 138 48
2607732 GUYON Florence S/l Les Pointes De St Sulpice ABS 77 36     25 138 49
2335468 CAMPE Romane S/l Athle Brens Gaillac 32 80 ABS     25 137 50
2308458 CAZABONNE Clea S/l Ac Lacaune ABS 62 47     25 134 51
2557045 ARNAUD Charlotte S/l Es Aussillon 45 60 ABS     25 130 52
2571377 BEN DEKHIL Ines Ecla Albi* 59 ABS 44     25 128 53
2567300 RIOU Djouana S/l Ca Vielmurois 33 69 ABS     25 127 54
2556995 RAMOUNEAU JAMMES Chloe S/l Us Carmaux 28 72 ABS     25 125 55
2448473 VEBER Lucie S/l Us Carmaux ABS 56 40     25 121 56
2491882 GHARBI Ambrine S/l Graulhet Athle ABS 53 41     25 119 57
2193569 LAVIGNE Clemence S/l Castres Athletisme 29 64 ABS     25 118 58
2534220 FERRE Adele S/l Castres Athletisme 30 ABS 59     25 114 59
2129797 KINANE Leya S/l Ca Sorezien 38 45 ABS     25 108 60
2568855 METRO Anna S/l Usc Albi ABS 48 32     25 105 61
2605184 ACHKAR Aaliyah S/l Les Pointes De St Sulpice ABS 38 36     25 99 62
2577823 PEREIRA Lena S/l Ac Lacaune 26 ABS 47     25 98 63
2534037 MONTAGNE Faustine S/l Es Aussillon 30 ABS 42     25 97 64
2381261 NTIOU MAFFRE Leonie S/l Lavaur Athletisme ABS 97 ABS       97 65
2556988 DELGADO Clemence S/l Us Carmaux 27 42 ABS     25 94 66
2554257 ASSEMAT PAGES Melina S/l Castres Athletisme 05 27 10     50 92 67
2461032 DARRAS Nina S/l Athle Brens Gaillac 24 43 ABS     25 92 68
2579700 ARMENGAUD Olivia S/l Castres Athletisme 17 50 ABS     25 92 69
2573038 ORTEGA Mira S/l Graulhet Athle 16 51 ABS     25 92 70
2195409 ARNAUD Amelia S/l Athle Brens Gaillac ABS 91 ABS       91 71
2275086 BERNADOU Isia S/l Us Carmaux 35 30 ABS     25 90 72
2195391 LABARRERE Anais S/l Athle Brens Gaillac 26 ABS 38     25 89 73
2549123 CROS Lola S/l Castres Athletisme 27 ABS 37     25 89 74
2486041 NTIOU Elsa S/l Lavaur Athletisme ABS 82 ABS       82 75
2550882 ICHE Clara S/l Labruguiere Ac 25 ABS 24     25 74 76
2570197 BACQUE Elena S/l Us Carmaux 20 29 ABS     25 74 77
2573706 BLANCO Naissa S/l Es Aussillon 21 ABS 24     25 70 78
2465566 MASSUYES Selena S/l Ca Vielmurois 19 25 ABS     25 69 79
2553403 RAYNAL Zoe S/l Es Aussillon 18 26 ABS     25 69 80
2294427 REYNES Lea S/l Us Carmaux 58 ABS ABS       58 81
2543166 MEYRA Lylou S/l Athle Brens Gaillac 51 ABS ABS       51 82
2472042 MONTAGNE Jeanne S/l Es Aussillon 09 ABS 16     25 50 83
2493323 JEANJEAN Lea S/l Les Pointes De St Sulpice ABS ABS 50       50 84
2531989 PERNOT Malvina Ecla Albi* ABS ABS 50       50 84
2414808 MASSUYES Agathe S/l Florentin Athle 48 ABS ABS       48 86
2580962 FAU Elisa S/l Castres Athletisme ABS ABS 46       46 87
2303867 BONNET Margaux S/l Athle Brens Gaillac ABS ABS 40       40 88
2561506 FERNANDES Ana Ecla Albi* ABS ABS 39       39 89
2551324 COSSET Amelie S/l Les Pointes De St Sulpice ABS 39 ABS       39 90
2481967 GNEKPE GUERIN Alexa S/l Les Pointes De St Sulpice ABS ABS 38       38 91
2410860 FRIAS Luba Ecla Albi* ABS 37 ABS       37 92
2519062 KOLKMAN Sophia S/l Ca Vielmurois 36 ABS ABS       36 93
2507763 DAVID Olivia S/l Us Carmaux ABS 35 ABS       35 94
2578698 COMBES Saona S/l Ca Vielmurois 09 ABS ABS     25 34 95
2426533 MASSOL Leana Ecla Albi* ABS 34 ABS       34 96
2557042 BOYER Sirine S/l Us Carmaux 31 ABS ABS       31 97
2543138 GARAUD Amandine S/l Athle Brens Gaillac 31 ABS ABS       31 97
2605938 JAOUEN JEAN MARIE Melia S/l Afcr Lislois ABS 31 ABS       31 99
2563368 VITTARI Elina S/l Labruguiere Ac 30 ABS ABS       30 100
2556970 KERARMI Youssra S/l Graulhet Athle 26 ABS ABS       26 101
2387202 AUDEMAR Isia S/l Us Carmaux 24 ABS ABS       24 102
2589478 CHAUBARD Lou S/l Afcr Lislois ABS 24 ABS       24 103
2394570 FABRE Manon S/l Es Aussillon 22 ABS ABS       22 104
2581192 ANDREEVA Vassilina S/l Graulhet Athle 20 ABS ABS       20 105
2540938 MAS Zoe S/l Graulhet Athle 19 ABS ABS       19 106
2476384 CULIE Louise S/l Ac Lacaune ABS ABS 18       18 107
2578914 DE LANESSAN Elia S/l Ca Vielmurois 16 ABS ABS       16 108
2550459 LAVEZE Lina S/l Labruguiere Ac 14 ABS ABS       14 109
2540935 AMRI Amel S/l Graulhet Athle 07 ABS ABS       07 110