www.athle.fr
Accueil
comité du tarn d'athlétisme
      CASTRES
22/10/2022
ST JUERY
22/01/2023
CARMAUX
11/03/2023
ALBI
23/04/2023
GRAULHET
27/05/2023
Bonus Total Place
N° Licence NOM - Prénom Club                
2218393 BLASZCZAK Natacha S/l Athle Brens Gaillac 103 100 93     50 346 1
2234196 BENETTI Sixtine S/l Les Pointes De St Sulpice 90 89 75     50 304 2
2304189 NEJJARI Yasmine S/l Sc Graulhet 88 97 68     50 303 3
2239149 CAMP Anae S/l Ca Vielmurois 68 93 73     50 284 4
2413008 LAWSON Lana S/l Florentin Athle 84 83 66     50 283 5
2391384 MAURY Elya Ecla Albi* 79 88 66     50 283 5
2320205 GRES Juliette S/l Florentin Athle 85 69 71     50 275 7
2078557 MASSUYES Margot S/l Florentin Athle 83 81 60     50 274 8
2403633 MANESSIER Emma S/l Usc Albi 67 92 59     50 268 9
2364334 SORE Lysandre S/l Sc Graulhet 84 71 54     50 259 10
2320206 LEJEUNE GARCIA Ines S/l Florentin Athle 79 68 47     50 244 11
2413015 PELOFFY Eulalie S/l Florentin Athle 61 55 78     50 244 11
2186987 EYCHENNE Lucie S/l Us Carmaux 60 85 48     50 243 13
2231869 LAPIERRE Lilou S/l Ca Vielmurois 44 98 48     50 240 14
2267633 DEVAUR Romane S/l Us Carmaux 53 90 43     50 236 15
2308458 CAZABONNE Clea S/l Ac Lacaune 42 86 46     50 224 16
2284897 BEAUMONT Fanny Ecla Albi* 47 84 42     50 223 17
2321502 SERRE Agathe Ecla Albi* 51 67 45     50 213 18
2361095 BARRIAC Lison S/l Castres Athletisme 45 72 44     50 211 19
2486092 FOCHESATO Chloe S/l Lavaur Athletisme 50 74 31     50 205 20
2413016 PLATET Romane S/l Florentin Athle 41 76 38     50 205 20
2292205 DUBEROS Sheryne S/l Es Aussillon 44 80 30     50 204 22
2129807 BOEDA Alice S/l Labruguiere Ac 30 78 37     50 195 23
2358110 GABOR-SIMONS Elena S/l Usc Albi 34 63 43     50 190 24
2381261 NTIOU MAFFRE Leonie S/l Lavaur Athletisme 62 99 ABS     25 186 25
2294427 REYNES Lea S/l Us Carmaux 28 61 45     50 184 26
2413019 ROJAS Ainhoa S/l Florentin Athle 81 ABS 74     25 180 27
2351646 ARNAUD Nina Ecla Albi* 39 53 36     50 178 28
2399324 JOSSIEN Chloe S/l Sc Graulhet 33 60 35     50 178 28
2413724 LAQUAINE Camille S/l Florentin Athle 22 73 28     50 173 30
2469493 BOURGADE DO NASCIMEN Lena S/l Us Carmaux 55 91 ABS     25 171 31
2206937 PERIN Elisa S/l Lavaur Athletisme 36 56 29     50 171 31
2192012 CROS CLUZEL Coraline S/l Sc Graulhet ABS 96 47     25 168 33
2413725 LESCURE Alice S/l Florentin Athle 32 58 25     50 165 34
2156251 CRUZEL Candice S/l Ca Sorezien 64 ABS 75     25 164 35
2301384 HMIDOUCH Yassmin S/l Castres Athletisme 31 59 22     50 162 36
2380920 MAUREL Guilia S/l Capial Athle.st Juery ABS 87 46     25 158 37
2492020 BENZINA Iliana S/l Sc Graulhet 43 82 ABS     25 150 38
2442993 GINESTET Laly S/l Us Carmaux ABS 79 44     25 148 39
2327488 MERLET Rose S/l Florentin Athle 59 64 ABS     25 148 39
2392804 HERBAUT Alizee S/l Athle Brens Gaillac 63 ABS 50     25 138 41
2439712 GALLON Lila S/l Sc Graulhet 41 70 ABS     25 136 42
2399916 LACH Viliya S/l Les Pointes De St Sulpice 59 51 ABS     25 135 43
2496301 ROLLAND Elora S/l Capial Athle.st Juery ABS 75 35     25 135 43
2491079 ALBERT Lilou S/l Ca Vielmurois 15 50 19     50 134 45
2301082 ZAJACZKOWSKI Ines S/l Us Carmaux 49 ABS 59     25 133 46
2195409 ARNAUD Amelia S/l Athle Brens Gaillac 30 77 ABS     25 132 47
2414808 MASSUYES Agathe S/l Florentin Athle 34 66 ABS     25 125 48
2133643 BOSC Lola S/l Ac Lacaune 47 ABS 47     25 119 49
2310519 CERIER Jade Ecla Albi* 58 ABS 33     25 116 50
2413723 FLOUTARD Soline S/l Florentin Athle 38 52 ABS     25 115 51
2459014 ALQUIER Elsa S/l Es Aussillon 43 ABS 46     25 114 52
2315873 AUBANIAC Jeanne S/l Ac Lacaune 43 ABS 42     25 110 53
2290839 LE BEC Soline S/l Es Aussillon 47 ABS 38     25 110 53
2117598 SIBOURD Candice S/l Ac Lacaune 42 ABS 42     25 109 55
2467926 PEREZ-SAIZ BLAUDY Hinavai S/l Ca Vielmurois 29 ABS 45     25 99 56
2285072 BOUSQUET Ambre S/l Ac Lacaune 30 ABS 43     25 98 57
2472502 DUPARCHY Manon S/l Castres Athletisme ABS 95 ABS       95 58
2360068 FAIGT Romane S/l Us Carmaux 29 ABS 41     25 95 58
2355675 RAVIER Albane S/l Athle Brens Gaillac ABS 94 ABS       94 60
2386493 SEIXAS Elya S/l Capial Athle.st Juery ABS 49 15     25 89 61
2411829 RICARD Jade S/l Ac Lacaune 23 ABS 39     25 87 62
2485701 GINIEIS Livia S/l Florentin Athle 24 ABS 33     25 82 63
2481967 GNEKPE GUERIN Alexa S/l Les Pointes De St Sulpice 25 ABS 32     25 82 64
2319207 GARCIA May-lee S/l Les Pointes De St Sulpice 21 ABS 25     25 71 65
2496365 PEICHOT Camille S/l Capial Athle.st Juery ABS 65 ABS       65 66
2325883 GARRIGUE Constance S/l Lavaur Athletisme ABS 62 ABS       62 67
2463492 DARDEVET Emy S/l Labruguiere Ac 17 ABS 18     25 60 68
2511879 DEGARDIN Zely S/l Ca Vielmurois ABS ABS 58       58 69
2500086 GRAS Maelis S/l Sc Graulhet ABS 57 ABS       57 70
2305359 MONTAGNE KERBIGUET Elia S/l Lavaur Athletisme ABS 54 ABS       54 71
2372995 BEAUCOURT Yris Ecla Albi* ABS ABS 48       48 72
2320202 ANDRIEU Lou S/l Florentin Athle 47 ABS ABS       47 73
2449151 CAMP TROUCHE Eloise S/l Castres Athletisme 47 ABS ABS       47 73
2361691 MORIN Juliette S/l Ca Sorezien 45 ABS ABS       45 75
2190284 BROUSSE Alyssia Ecla Albi* ABS ABS 44       44 76
2413726 MAS Elize S/l Florentin Athle 42 ABS ABS       42 77
2353951 SANHES Maelys S/l Lavaur Athletisme ABS ABS 42       42 77
2490305 BERTOZZI Elya S/l Florentin Athle 41 ABS ABS       41 79
2461044 DOMINIGUEZ Toscane S/l Athle Brens Gaillac ABS ABS 36       36 80
2490027 FALCOZ Coralie S/l Athle Brens Gaillac 35 ABS ABS       35 81
2406988 MARTINEZ Nina S/l Ac Lacaune 35 ABS ABS       35 81
2374550 BADIA Amelia S/l Labruguiere Ac 34 ABS ABS       34 83
2054477 HUBERT Constance S/l Ca Sorezien 33 ABS ABS       33 84
2478976 AURIFEILLE Mila S/l Ca Sorezien 32 ABS ABS       32 85
2021660 DAYDE Loan S/l Castres Athletisme 32 ABS ABS       32 85
2179668 DIEUZE Naomi S/l Us Carmaux 32 ABS ABS       32 85
2493315 CAPUS Lilou S/l Les Pointes De St Sulpice 31 ABS ABS       31 88
2465530 MERCIER Maelia S/l Ca Vielmurois ABS ABS 31       31 88
2486065 BARDET Lucile S/l Lavaur Athletisme 30 ABS ABS       30 90
2328173 BOURDIN Alicia S/l Ca Vielmurois 30 ABS ABS       30 90
2306237 MARTIN Lalah S/l Ca Vielmurois ABS ABS 30       30 90
2491429 SCHRODER Romy S/l Lavaur Athletisme 28 ABS ABS       28 93
2312703 DE TOURNEMIRE Penelope S/l Lavaur Athletisme ABS ABS 27       27 94
2485159 BATUT Aurore S/l Labruguiere Ac 22 ABS ABS       22 95
2458954 MAESTRIPIERI Mailys S/l Es Aussillon 19 ABS ABS       19 96
2195391 LABARRERE Anais S/l Athle Brens Gaillac ABS ABS 17       17 97
2448462 FAVARO Lea S/l Us Carmaux ABS ABS 14       14 98
2498869 PATRICE Ava S/l Ca Vielmurois ABS ABS 10       10 99