www.athle.fr
Accueil
comité du tarn d'athlétisme
 
        CASTRES
14/10/2023
ALBI
14/01/2024
Carmaux
23/03/2024
??
27/04/2024
??
25/05/2024
Bonus Total Place
N° Licence NOM  Prénom Club                
2205004 JOURDAIN Victor S/l Castres Athletisme 104 99 88     50 341 1
2519299 CRUEIZE Alexis Ecla Albi* 83 98 92     50 323 2
2074475 BERTRAND Thiago S/l Castres Athletisme 90 95 88     50 323 3
2355464 CREPIN Georges S/l Athle Brens Gaillac 102 67 87     50 306 4
2193583 RIGOLLEAU Eliott S/l Castres Athletisme 95 70 68     50 283 5
2133437 LEVET Adrien S/l Castres Athletisme 81 96 56     50 283 6
2218413 MARCOUX PY Leni S/l Athle Brens Gaillac 84 97 51     50 282 7
2549275 MARZIN Ewen S/l Castres Athletisme 82 89 60     50 281 8
2554121 BORIES LOPEZ Loic S/l Usc Albi 75 93 60     50 278 9
2460974 CHAYLA Mathis S/l Es Aussillon 83 74 67     50 274 10
2226056 BOUYSSIERES IMBERT Pierre Ecla Albi* 80 92 51     50 273 11
2279762 RADIGOY Isaiah S/l Castres Athletisme 83 83 56     50 272 12
2303664 BEAUMELOU Benjamin S/l Labruguiere Ac 79 86 49     50 264 13
2220930 VEDEL Clement S/l Us Carmaux 86 58 69     50 263 14
2381626 BOLE Maxence S/l Labruguiere Ac 71 100 42     50 263 15
2569027 SELAM Zacharie S/l Usc Albi 88 77 47     50 262 16
2505221 ELBAZ BAWIN Eliott S/l Florentin Athle 66 69 64     50 249 17
2569026 SELAM Abel S/l Usc Albi 56 80 62     50 248 18
2528487 THOMASSEAU Ethan S/l Athle Brens Gaillac 57 90 49     50 246 19
2111370 DA SILVA Tiago S/l Castres Athletisme 75 59 50     50 234 20
2382411 BAUDRU Axel S/l Athle Brens Gaillac 51 88 44     50 233 21
2505220 BALY Lois S/l Florentin Athle 54 87 39     50 230 22
2482219 SOULET Enzo S/l Es Aussillon 54 85 38     50 227 23
2310514 ROS Lohan S/l Graulhet Athle 73 65 37     50 225 24
2448762 DI-NOIA Raphael S/l Usc Albi 55 78 39     50 222 25
2096729 GUIRAUD Matheo Ecla Albi* 55 72 41     50 218 26
2562551 BORDAGARAY Amael S/l Es Aussillon 53 71 43     50 217 27
2193759 VAYSSETTES Leo S/l Lavaur Athletisme 58 56 46     50 210 28
2160463 TIREL Paul S/l Les Pointes De St Sulpice 44 84 32     50 210 29
2363698 FAURE Ronan S/l Us Carmaux 62 55 38     50 205 30
2250420 ALBET ARCELIN Robin Ecla Albi* 62 51 40     50 203 31
2285081 BERTRAND Emilio S/l Ac Lacaune 47 62 42     50 201 32
2256324 GODIN Morgan S/l Athle Brens Gaillac 37 81 29     50 197 33
2579067 MERCIE Nino S/l Us Carmaux 45 45 48     50 188 34
2550485 AUDREN MOALI Alois S/l Florentin Athle 45 46 46     50 187 35
2550484 AUDREN MOALI Dusan S/l Florentin Athle 47 54 30     50 181 36
2589825 FAIVRE Hugo S/l Graulhet Athle ABS 76 78     25 179 37
2581202 SALIM Omar S/l Graulhet Athle 92 ABS 59     25 176 38
2272375 PIQUEMOLES Antoine S/l Es Aussillon 84 ABS 66     25 175 39
2360223 TALHAOUI Adam S/l Es Aussillon 89 ABS 53     25 167 40
2206926 PROUST Matthieu S/l Lavaur Athletisme 51 79 ABS     25 155 41
2148986 SORBA Dorian S/l Labruguiere Ac 69 ABS 60     25 154 42
2534203 CAZALIS Marcel S/l Castres Athletisme ABS 91 38     25 154 43
2574385 MARTI Luca S/l Usc Albi 41 38 18     50 147 44
2173987 ROUANET Eliott S/l Castres Athletisme 27 49 21     50 147 45
2553423 PAILLARD Axel S/l Castres Athletisme 62 ABS 60     25 147 46
2414812 MILLIET Leo S/l Florentin Athle 57 60 ABS     25 142 47
2531991 PELISSIER Robin Ecla Albi* 18 52 21     50 141 48
2576906 CHARLEC Noah S/l Usc Albi ABS 64 52     25 141 49
2540376 GUILLET Martin S/l Castres Athletisme 27 34 29     50 140 50
2454752 ORO Soan Ecla Albi* 22 41 22     50 135 51
2574173 DELORD Armand S/l Les Pointes De St Sulpice 27 33 23     50 133 52
2549656 ZELLAMA Martin S/l Usc Albi 33 75 ABS     25 133 53
2520670 DELPORTE Yolan S/l Us Carmaux 25 31 26     50 132 54
2579475 KOPACZ Loan S/l Florentin Athle 45 61 ABS     25 131 55
2573422 SOLA Bastien S/l Labruguiere Ac 23 22 32     50 127 56
2365554 FABRIES Lucas S/l Graulhet Athle 17 44 16     50 127 57
2472563 VIEU Timeo S/l Castres Athletisme 28 73 ABS     25 126 58
2518321 BALETA Nathan S/l Es Aussillon 58 ABS 42     25 125 59
2271871 DAHMANE Nohan S/l Us Carmaux 58 ABS 42     25 125 59
2453861 GANSEMAN Gregoire S/l Lavaur Athletisme ABS 68 30     25 123 61
2308726 KHATTOU RAMEAU Marius S/l Capial Athle.st Juery ABS 30 65     25 120 62
2385936 FLOQUET Jordan S/l Us Carmaux 19 19 31     50 119 63
2576839 FABRE Mael S/l Athle Brens Gaillac 41 53 ABS     25 119 64
2496381 FARJOUNEL Timeo S/l Capial Athle.st Juery 31 63 ABS     25 119 65
2540225 CAMPOS CADILLAC Noah S/l Us Carmaux 26 23 16     50 115 66
2543178 STOUFFS Eloan S/l Athle Brens Gaillac ABS 50 38     25 113 67
2303701 LAGARDE Gabin S/l Labruguiere Ac 49 36 ABS     25 110 68
2534189 AZAM Tom S/l Castres Athletisme 38 47 ABS     25 110 69
2475569 LOUP Seima Ecla Albi* 45 ABS 35     25 105 70
2233672 BARRERA Louis S/l Lavaur Athletisme ABS 27 49     25 101 71
2496414 PEZZALI Nino S/l Capial Athle.st Juery ABS 35 40     25 100 72
2580872 CHOULET GALZIN Pablo S/l Capial Athle.st Juery ABS 37 37     25 99 73
2385927 BUSCAYRET Sacha Ecla Albi* ABS 94 ABS       94 74
2476284 JULIEN Mathis S/l Labruguiere Ac ABS 43 25     25 93 75
2294443 PERET Kylian S/l Us Carmaux ABS 25 42     25 92 76
2539685 HERBRECHT BRASSAC Enzo S/l Us Carmaux ABS 29 36     25 90 77
2498876 DAUZATS Marius S/l Ca Vielmurois 43 ABS 21     25 89 78
2621658 HAMZA Djiheed S/l Us Carmaux ABS ABS 89       89 79
2496295 GASC Valentin S/l Capial Athle.st Juery ABS 40 21     25 86 80
2291741 LINEL Julian S/l Athle Brens Gaillac 38 21 ABS     25 84 81
2403607 SEGUY DUCOMTE Dweezil S/l Us Carmaux 32 ABS 27     25 84 82
2579703 SAVIGNOL Rafael S/l Ca Sorezien 84 ABS ABS       84 83
2458556 BOSCARIOL Maxence S/l Graulhet Athle ABS 82 ABS       82 84
2463530 SIMONNET Alexandre S/l Labruguiere Ac 34 20 ABS     25 79 85
2466694 GASC Martin S/l Athle Brens Gaillac ABS 32 20     25 77 86
2123639 PEBARTHE Mateo S/l Ac Lacaune 77 ABS ABS       77 87
2312712 VALETTE DEBLON Arthur S/l Lavaur Athletisme ABS 26 25     25 76 88
2414864 MARTRES Hugo S/l Us Carmaux 27 ABS 23     25 75 89
2303691 VITTARI Nolan S/l Labruguiere Ac 28 18 ABS     25 71 90
2539751 VOUILLEMIN Ethan S/l Us Carmaux 70 ABS ABS       70 91
2348487 BROCHE Antonin S/l Us Carmaux 69 ABS ABS       69 92
2292642 LESAUVAGE SAUMADE Rudy S/l Es Aussillon ABS 66 ABS       66 93
2468050 CROS Enzo S/l Castres Athletisme 14 24 ABS     25 63 95
2468113 DOUCE Maxime S/l Castres Athletisme ABS ABS 63       63 96
2390252 ROQUES Raphael S/l Graulhet Athle 61 ABS ABS       61 97
2491956 ROI Timeo S/l Castres Athletisme 58 ABS ABS       58 98
2600561 DUVERNAY Evan S/l Ac Lacaune ABS 57 ABS       57 99
2448508 MERESSE Anselme S/l Us Carmaux ABS ABS 48       48 101
2574978 SABATHIER Maxence S/l Ac Lacaune ABS 48 ABS       48 102
2248464 LABASSA Valentin S/l Athle Brens Gaillac 47 ABS ABS       47 103
2442277 BELLEAU Theodor S/l Castres Athletisme 46 ABS ABS       46 104
2330016 CABOT NOWAK Oscar S/l Afcr Lislois ABS 42 ABS       42 105
2546753 GAVALDA Maxence S/l Castres Athletisme 39 ABS ABS       39 106
2591831 DARDOU-GOBARD Ethan S/l Castres Athletisme ABS 39 ABS       39 107
2577373 MAURY Paolo S/l Athle Brens Gaillac 34 ABS ABS       34 108
2550278 CALAS ROCQ Raphael S/l Ca Sorezien 32 ABS ABS       32 109
2344286 MARCHESI Simon S/l Us Carmaux 29 ABS ABS       29 110
2498992 ESQUERRE Nael S/l Usc Albi ABS 28 ABS       28 111
2573704 HACHE Robin S/l Es Aussillon 28 ABS ABS       28 111
2361722 VAGLIENTI Gabin S/l Ca Sorezien 24 ABS ABS       24 113
2365482 DE JESUS Nathael S/l Graulhet Athle 21 ABS ABS       21 114
2590223 CIPOLLONE Raphael S/l Es Aussillon ABS ABS 14       14 115
2599522 PAYET Clément CA Vielmurois ABS ABS 12       12 116
2554319 GUERRINI Alexandre S/l Castres Athletisme 07 ABS ABS       07 117
2620281 BLANC Corenthin S/l Us Carmaux ABS ABS 5       05 118