www.athle.fr
Accueil
comité du tarn d'athlétisme
      CASTRES
22/10/2022
ST JUERY
22/01/2023
CARMAUX
11/03/2023
ALBI
23/04/2023
GRAULHET
27/05/2023
Bonus Total Place
N° Licence NOM - Prénom Club                
2210152 ARAYE Loris Ecla Albi* 115 99 79     50 343 1
2352549 POSER Lucas S/l Sc Graulhet 115 83 74     50 322 2
2448867 CARAYON Armand S/l Usc Albi 91 89 76     50 306 3
2448831 BOYER-SBARDELOTT Anaua S/l Usc Albi 97 87 70     50 304 4
2233349 MAURAS Nino Ecla Albi* 96 85 65     50 296 5
2301386 HMIDOUCH Yassin S/l Castres Athletisme 80 91 56     50 277 6
2489204 MAS Nathan S/l Ca Vielmurois 76 93 57     50 276 7
2493343 DUFFOUR Julian S/l Les Pointes De St Sulpice 68 90 64     50 272 8
2265383 BARAZE Alan S/l Usc Albi 71 73 59     50 253 9
2272375 PIQUEMOLES Antoine S/l Es Aussillon 76 94 33     50 253 9
2202830 SALEINE Soan S/l Sc Graulhet 82 66 55     50 253 9
2233366 BERTINO Paulin Ecla Albi* 63 100 37     50 250 12
2207547 COURIOL Nils S/l Florentin Athle 67 68 53     50 238 13
2372963 CHABBERT Hugo S/l Es Aussillon 54 98 35     50 237 14
2133437 LEVET Adrien S/l Castres Athletisme 56 86 35     50 227 15
2218413 MARCOUX PY Leni S/l Athle Brens Gaillac 60 80 36     50 226 16
2392703 HOUSSIN ANCELOT Mathis S/l Ca Vielmurois 54 84 33     50 221 17
2303664 BEAUMELOU Benjamin S/l Labruguiere Ac 62 69 36     50 217 18
2420323 DENNEVAL-VIALA Lois S/l Ca Vielmurois 49 62 56     50 217 18
2494459 JANSONNET HUBERT Noe S/l Florentin Athle 67 54 45     50 216 20
2348487 BROCHE Antonin S/l Us Carmaux 67 53 44     50 214 21
2349008 DEVILLE Leo S/l Castres Athletisme 74 33 56     50 213 22
2458058 LESCURE Lois S/l Us Carmaux 57 64 41     50 212 23
2456094 MENOUX Mathis S/l Les Pointes De St Sulpice 44 72 39     50 205 24
2481952 MAURY BELIN Vadim S/l Les Pointes De St Sulpice 44 74 36     50 204 25
2279762 RADIGOY Isaiah S/l Castres Athletisme 47 63 43     50 203 26
2090367 FOURNIER Ethan S/l Athle Brens Gaillac 38 81 27     50 196 27
2470264 PEZET Theo S/l Sc Graulhet 43 57 32     50 182 28
2413011 MARC Swan S/l Florentin Athle 40 60 31     50 181 29
2171005 FESTIVI Axel S/l Castres Athletisme 40 56 34     50 180 30
2414812 MILLIET Leo S/l Florentin Athle 34 70 26     50 180 30
2458046 VIGUIER Lonni S/l Us Carmaux 50 55 25     50 180 30
2448491 GRAU Ilyes S/l Us Carmaux 95 ABS 58     25 178 33
2381626 BOLE Maxence S/l Labruguiere Ac 55 97 ABS     25 177 34
2460974 CHAYLA Mathis S/l Es Aussillon 41 58 24     50 173 35
2497975 MURET Antoine S/l Florentin Athle 44 67 9     50 170 36
2361262 CAZOTTES Samuel S/l Athle Brens Gaillac 24 47 48     50 169 37
2373910 GABOR-SIMONS Dylan S/l Usc Albi 19 65 27     50 161 38
2478946 MAUBOUCHE Fynn S/l Ca Sorezien 61 75 ABS     25 161 38
2308726 KHATTOU RAMEAU Marius S/l Capial Athle.st Juery ABS 78 54     25 157 40
2355464 CREPIN Georges S/l Athle Brens Gaillac 76 ABS 55     25 156 41
2365430 CERISIER Benjamin S/l Ca Vielmurois 47 82 ABS     25 154 42
2349362 BUATHIER Thomas S/l Us Carmaux 75 ABS 53     25 153 43
2475574 LOUP Darany Ecla Albi* ABS 76 48     25 149 44
2206926 PROUST Matthieu S/l Lavaur Athletisme 33 50 16     50 149 45
2319310 LAVA Leo S/l Les Pointes De St Sulpice 35 38 24     50 147 46
2292642 LESAUVAGE SAUMADE Rudy S/l Es Aussillon 24 51 18     50 143 47
2478957 MAUBOUCHE Evan S/l Ca Sorezien 38 79 ABS     25 142 48
2245876 GARCIA-BONET Joan S/l Ca Sorezien 38 29 23     50 140 49
2226056 BOUYSSIERES IMBERT Pierre Ecla Albi* ABS 88 24     25 137 50
2220930 VEDEL Clement S/l Us Carmaux 83 ABS 29     25 137 50
2320207 LAFON Clement S/l Florentin Athle 17 45 24     50 136 52
2466662 ESTAMPE Leo S/l Athle Brens Gaillac 43 61 ABS     25 129 53
2187843 RIOS Kyan S/l Castres Athletisme 44 ABS 59     25 128 54
2466635 CAZALS Martin S/l Athle Brens Gaillac 71 31 ABS     25 127 55
2490626 MEIGNAN Nathan S/l Us Carmaux 24 36 17     50 127 55
2338524 LACROIX Gabriel S/l Us Carmaux 17 35 24     50 126 57
2381740 ARGOUD Lorik S/l Labruguiere Ac 52 ABS 43     25 120 58
2504048 MIQUEL Nathan S/l Capial Athle.st Juery ABS 49 46     25 120 58
2385936 FLOQUET Jordan S/l Us Carmaux 24 26 19     50 119 60
2332137 JULIA Camille S/l Les Pointes De St Sulpice 49 ABS 43     25 117 61
2305957 THEMINES Thibaud S/l Sc Graulhet 40 52 ABS     25 117 61
2310514 ROS Lohan S/l Sc Graulhet 53 ABS 36     25 114 63
2491898 LOUBET Thibaud S/l Sc Graulhet 41 46 ABS     25 112 64
2123639 PEBARTHE Mateo S/l Ac Lacaune 48 ABS 36     25 109 65
2463535 GAZEL Leo S/l Labruguiere Ac 36 ABS 47     25 108 66
2365554 FABRIES Lucas S/l Sc Graulhet 16 28 12     50 106 67
2487696 PATUREAU Tom S/l Florentin Athle 38 42 ABS     25 105 68
2303662 MARTIN Nathan S/l Labruguiere Ac 34 44 ABS     25 103 69
2187820 LAVIGNE Alexandre S/l Castres Athletisme 41 ABS 36     25 102 70
2303641 CHIENG Jin S/l Labruguiere Ac 28 48 ABS     25 101 71
2193759 VAYSSETTES Leo S/l Lavaur Athletisme 33 43 ABS     25 101 71
2413003 CLERGUE Tristan S/l Florentin Athle 39 ABS 36     25 100 73
2385927 BUSCAYRET Sacha Ecla Albi* 47 ABS 27     25 99 74
2212678 DESAUNAY Lucien S/l Ca Vielmurois ABS 96 ABS       96 75
2275991 LACLAU Mael S/l Capial Athle.st Juery ABS 95 ABS       95 76
2496410 BEDEL Charli S/l Capial Athle.st Juery ABS 39 29     25 93 77
2485183 GAZEL Gabin S/l Labruguiere Ac 38 ABS 29     25 92 78
2512382 MEDALLE Clement S/l Capial Athle.st Juery ABS 40 27     25 92 78
2284184 TAUPIN Timeo S/l Lavaur Athletisme ABS 92 ABS       92 78
2231877 FELTRIN Thomas S/l Ca Vielmurois 35 ABS 31     25 91 81
2491956 ROI Timeo S/l Castres Athletisme 34 ABS 32     25 91 81
1985873 EL YOUSSFI Adam S/l Castres Athletisme 29 ABS 36     25 90 83
2472055 GARCIA Rafael S/l Es Aussillon 30 34 ABS     25 89 84
2458565 GLORIES Raphael S/l Sc Graulhet 33 ABS 28     25 86 85
2496009 CERCLIER Wyatt Ecla Albi* 27 ABS 33     25 85 86
2489217 LAMY Clement S/l Ca Vielmurois 38 21 ABS     25 84 87
2319208 ALOFS Axel S/l Les Pointes De St Sulpice 31 ABS 26     25 82 88
2332135 MURATET Gabriel S/l Les Pointes De St Sulpice ABS 27 26     25 78 89
2496398 ALIBERT-MASSOL Ronan S/l Capial Athle.st Juery ABS 77 ABS       77 90
2386464 REMBLIERE FANJUL Lucien S/l Capial Athle.st Juery ABS 41 11     25 77 90
2320203 BUFFO Noe S/l Florentin Athle 29 ABS 22     25 76 92
2496414 PEZZALI Nino S/l Capial Athle.st Juery ABS 22 29     25 76 92
1985870 CURVALE Thomas S/l Castres Athletisme 75 ABS ABS       75 94
2413007 IZARD Jeremy S/l Florentin Athle ABS 24 25     25 74 95
2496402 PAVANETTO Matheo S/l Capial Athle.st Juery ABS 23 26     25 74 95
2171003 PIROLA Lucas S/l Castres Athletisme 31 ABS 16     25 72 97
2502801 MOURLANE ROLO Ethan S/l Sc Graulhet ABS 71 ABS       71 98
2119281 SOLOMIAC Adrien S/l Labruguiere Ac 71 ABS ABS       71 98
2328385 FABRIES Angelo Ecla Albi* 70 ABS ABS       70 100
2354002 TAILLEUR Gabriel S/l Les Pointes De St Sulpice 69 ABS ABS       69 101
2303668 MARTIN Mael S/l Labruguiere Ac 60 ABS ABS       60 102
2392301 BELKHATTAB Mehdi S/l Labruguiere Ac ABS 59 ABS       59 103
2351801 GUNZLE Nathan S/l Ca Sorezien ABS ABS 59       59 103
2226061 SEROUDE Alexis Ecla Albi* ABS 20 13     25 58 105
2148986 SORBA Dorian S/l Labruguiere Ac 57 ABS ABS       57 106
2042456 DAMIENS Mael S/l Lavaur Athletisme 55 ABS ABS       55 107
2279909 LAMARQUE-GUICHARD Lyam S/l Castres Athletisme 50 ABS ABS       50 108
2466701 LUBIATTO Theodore S/l Athle Brens Gaillac 50 ABS ABS       50 108
2486059 TOSATTO Marius S/l Lavaur Athletisme 05 ABS 19     25 49 110
2453844 CHAPPOUX Malo S/l Lavaur Athletisme 46 ABS ABS       46 111
2448508 MERESSE Anselme S/l Us Carmaux 45 ABS ABS       45 112
2453854 BIBAUT-DUBOE Marceau S/l Lavaur Athletisme 40 ABS ABS       40 113
2463514 VALIYEV Eythan S/l Labruguiere Ac 38 ABS ABS       38 114
2408091 CARDON Arthur S/l Lavaur Athletisme 37 ABS ABS       37 115
2487668 FRUTEAU DE LACLOS Mathis Ecla Albi* ABS 37 ABS       37 115
2501461 CANAC Liam Ecla Albi* ABS ABS 34       34 117
2467908 SELMA Louka S/l Ca Vielmurois 34 ABS ABS       34 117
1970916 ARHIRE Marc S/l Castres Athletisme 33 ABS ABS       33 119
2374568 ENJALBERT Nathan S/l Labruguiere Ac ABS 32 ABS       32 120
2463549 RIBEIRO Lucas S/l Labruguiere Ac 31 ABS ABS       31 121
2327470 TRENTI Lucas S/l Sc Graulhet ABS ABS 31       31 121
2233672 BARRERA Louis S/l Lavaur Athletisme ABS 30 ABS       30 123
2102234 MAZET VANEL Amaury Ecla Albi* ABS ABS 30       30 123
2489196 SAEZ Lucas S/l Ca Vielmurois 27 ABS ABS       27 125
2204093 MATOS Bastien S/l Labruguiere Ac 58 ABS 48     25 25 126
2378203 MOUTOU Celian S/l Sc Graulhet ABS 25 ABS       25 126
2294443 PERET Kylian S/l Us Carmaux ABS ABS 24       24 128
2399130 ARBEILLE Imanol S/l Sc Graulhet 22 ABS ABS       22 129
2193751 BECHERAND Luke S/l Lavaur Athletisme 22 ABS ABS       22 129
2212698 BARTHES Damien S/l Ca Vielmurois 21 ABS ABS       21 131
2021655 CROS Axel S/l Castres Athletisme 18 ABS ABS       18 132
2517962 ARMA Daniel-Andrei S/l Ac Lacaune ABS ABS 16       16 133
2271871 DAHMANE Nohan S/l Us Carmaux ABS ABS 16       16 133
2360287 FERNANDEZ Clement S/l Us Carmaux 16 ABS ABS       16 133
2129808 GENTA Louis S/l Labruguiere Ac ABS ABS 13       13 136
2396751 RAYSSEGUIER Thibaut S/l Capial Athle.st Juery ABS ABS 12       12 137
2464033 VIALA Leo S/l Es Aussillon 12 ABS ABS       12 137
2466675 BOUZON Auguste S/l Athle Brens Gaillac 11 ABS ABS       11 139
2458035 EL ATTAR Zakaria S/l Us Carmaux 11 ABS ABS       11 139